讲师简介:孟芃韬老师 Ø 孟子第75代、武学世家Ø 曾任复星企业大学 学习与人才发展总监Ø 组织人才能力发展专家Ø 毕业于华东师范大学 应用心理学本科Ø 心理咨询及培训专家 个人教练Ø 卡鲁索国际[详细]
课程说明:
企业在发展过程中,组织发展中知识的积累和传承是重要的环节,做好这个环节,组织才能发展的更稳健。
组织发展无论出于哪个阶段,都需要对各类生产知识进行存储及利用,才能有利于组织更好的发展,但实际情况不容乐观。众多企业管理者和员工在生产过程中偏重应用但不注重知识的积累,对隐性知识不做萃取、对显性知识不做再利用,对各类知识不做分类整理,无法建立起次序化、规范化、系统化的管理体系。当员工晋升、转岗、离职等岗位异动发生时无法做到岗位知识有效传递,更无法形成积累,在需要应用的时候无法建立有效的交流和共享,从而制约了生产效率。
当企业进入发展阶段以后,如何建立起有效的知识管理体系是各级管理者重要的工作职责之一。
要建立完善的知识管理体系并非一蹴而就,而是需要在管理的各个环节都做好基础工作,加上良好的运营才能发挥其价值。本课程作为其中重要的先导环节,帮助员工做好知识萃取工作,并将其开发成课程,并做好教学设计,同时对内训师进行呈现能力初级训练,促进知识的交流和分享,从而推动组织生产效率提升。
本阶段课程针已经具有相当授课经验的内训师进行设计。帮助内训师能良好萃取及传授企业内部组织及个人良构知识的之后,往2个方向深度学习。一是往根源深度挖掘,明白大脑运作原理,抓住人性根本,做好教学设计与互动;二是往应用方向深度发展,启发和带动学员对病构问题进行拓破,并对主动对当前知识进行迭代从而促进个人及组织进行创新发展和变革管理。
课程目标:
¢ 帮助具有丰富经验的内训师用引导的方式进行授课。
¢ 培养高级内训师
课程收益:
¢ 调整课程设计,真正做到以学员为中心。
¢ 把学习过程从被动学习变为主动学习。
¢ 通过教学设计激发学员创造力。
¢ 引领组织变革
课程说明:
时间: 4天(6小时)/2晚(3小时)可选择导师现场督导或学员自行练习
人数:24人(6人/组X4组)
教室环境:标准座椅、课桌,投影仪,白板、白板纸、A4纸、白板笔、色彩笔。
学员课前准备:
1. 了解业务需求等
2. 探寻个人优势与经验
3. 确定课程导向,拟定要迭代的课程
面授课程大纲: DAY 1
时间 | 主题 | 内容 |
09:00-9:30 | Lesson #1 开场及破冰游戏 | ¢ 内容导入 ¢ 工作坊规则及要求 ¢ 成人学习习惯与学习金字塔 |
9:30-10:30 | Lesson #2 培训引导技术概述 | ¢ 引导式培训的意义与重要性 ¢ 引导式培训的理念与原则 ¢ 引导式培训的应用范围和情境 ¢ 互动研讨 |
10:30-12:00 | Lesson #3 培训引导技术 | ¢ 培训引导式角色定位 ¢ 培训师引导技术黄金4原则 ¢ 分析与实践操作 |
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30-13:40 | 放松活动 | ¢ 互动游戏 |
13:40-15:30 | Lesson #4 多元原则 | ¢ 8XMI模型引导示范 ¢ 引导解析 ¢ 实践操作 |
15:30-16:20 | Lesson #5 投入原则 | ¢ CPR模型引导示范 ¢ 引导解析 ¢ 实践操作 |
16:20-16:30 | 小结 | ¢ 第一天内容回顾与分享 ¢ Q & A |
3小时 | 学员开发 | ¢ 学员对个人课程进行教学设计迭代 |
时间 | 主题 | 内容 |
09:00-09:30 | Lesson #6 开场及回顾 | ¢ 暖身活动 ¢ 第一天内容回顾 ¢ 第二天内容导入 |
09:30-10:30 | Lesson #7 探索原则 | ¢ ENF模型引导示范 ¢ 引导解析 ¢ 实践操作 |
10:30-12:00 | Lesson #8 产出原则 | ¢ O2+O模型引导示范 ¢ 引导解析 ¢ 实践操作 |
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30-13:40 | 放松活动 | ¢ 互动游戏 |
13:40-15:30 | Lesson #9 引导的四个阶段 | ¢ 开启阶段 ¢ 赋能阶段 ¢ 巩固阶段 ¢ 收尾阶段 ¢ 分析与实践操作 |
15:30-16:20 | Lesson #10 培训引导突破发展 | ¢ 培训引导技术核心原来 ¢ 培训引导+的变革 ¢ 分析与实践操作 |
16:25-16:30 | 小结 | ¢ 第二天内容回顾 ¢ 布置作业 ¢ Q & A |
3小时 | 学员开发 | ¢ 学员分组设计课程 |
DAY 3
时间 | 主题 | 内容 |
09:00-09:15 | 开场及回顾 | ¢ 暖身活动 ¢ 第二天内容回顾 ¢ 第三天内容导入 |
09:15-10:30 | Lesson #11 Team 1 | ¢ 分组呈现课程设计 ¢ “花田法” ¢ 评估与建议 |
10:30-12:00 | Lesson #12 Team 2 | ¢ 分组呈现课程设计 ¢ “顺进程式” ¢ 评估与建议 |
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30-15:00 | Lesson #13 Team 3 | ¢ 分组呈现课程设计 ¢ 世界咖啡” ¢ 评估与建议 |
15:00-16:20 | Lesson #14 Team 4 | ¢ 分组呈现课程设计 ¢ “ORID”+”STAR” ¢ 评估与建议 |
16:20-16:30 | 总结 | ¢ 内容回顾与总结 ¢ Q & A |
3小时 | 学员开发 | ¢ 学员引导过程复盘 |
DAY 4
时间 | 主题 | 内容 |
09:00-09:30 | 开场及回顾 | ¢ 暖身活动 ¢ 第三天内容回顾 ¢ 第四天内容导入 |
09:15-10:30 | Lesson #15 Team 1 | ¢ 分组呈现课程设计 ¢ “群策群力” ¢ 评估与建议 |
10:30-12:00 | Lesson #16 Team 2 | ¢ 分组呈现课程设计 ¢ “头脑风暴” ¢ 评估与建议 |
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30-14:30 | Lesson #17 Team 3 | ¢ 分组呈现课程设计 ¢ “鱼缸会议” ¢ 评估与建议 |
14:30-16:20 | Lesson #18 Team 4 | ¢ 分组呈现课程设计 ¢ “双脚法则” ¢ 评估与建议 |
16:20-16:30 | 总结 | ¢ 内容回顾与总结 ¢ Q & A |
3小时 | 学员开发 | ¢ 学员引导过程复盘 |
学员课后实践:
1. 学员在线分享与交流
2. 实践授课