资深公文写作导师国家电网指定TTT辅导讲师北京大学EMBA总裁班讲师人力资源管理咨询项目总监企业内部培训师培训高级辅导讲师国家职业规划师和高级人力资源师北京大学民营经济研究院研究部讲师资深企业思维导图、结构化思维辅导教练曾任:中粮可口可乐西北大区人力资源总监甘肃国芳集团(房地产)培训总监上市公司兰州黄河(000929)人资总监及集团培训总监孙晓辉老师具有二十年人力资源管理与企业培训管理经验,曾任中粮可口可乐西北大区人力资源总监、甘肃国芳集团(房地产)培训总监、上市公司兰州黄河(00[详细]
课程大纲
课程名称 | 科学的工作方法 -- 让工作更高效的职场利器 | ||
研修日数 | 1-2天 | 定 员 | 40人左右 |
研修对象 | 各部门骨干、主管 | ||
课程收益 | 通过学习,可以让企业的管理人员: 1. 认识自己在工作效率提升方面存在的误区 2. 了解和掌握科学有效的方法和工具,熟练运用于职场工作中 3. 掌握和使用几种提高工作效率的工具 4. 不仅是个人能够学习工作效率提升方法,也广泛应用于团队之中,从而提升团队的工作效率。 | ||
培训方式 | 案例体验+实战方法+角色扮演+提问互动+分组讨论+精彩点评 | ||
内容提要 | 导言: 自己在工作效率提升方面存在的误区 一、工作场所的5S管理 1、你的工作需要系统化 -- 工作场所5S管理 2、开始系统化你的工作 -- 系统化你的工具 -- 系统化你的文件 -- 建立你的工作档 二、“计划”你的工作 认识PDCA法:由来和含义、四个阶段和八个步骤 1、计划阶段 -- 最真实的目的和需要 -- 有效目标的 SMART原则 -- 干系人分析 -- 工作任务分解排序 -- 行动计划制定 2、实施阶段 -- 将措施付诸实施:输入/过程/输出 -- 进度计划与偏差 -- 风险预案和变更管理 3、检查阶段 -- 工作记录和报备 -- 关键阶段和阶段里程碑达成 -- 学会用图表来检查你的工作:直方图法/因果图/散点图 4、处理阶段 -- 复盘总结,保持改进 -- 萃取、固化和标化 -- 尚未解决问题转到下一个PDCA 三、时间管理,给你的工作吃“高效丹” 1、时间管理和事件管理 -- 时间管理无效的原因 -- 时间管理的实质是事件管理 2、时间管理矩阵 【课堂活动】你的工作任务是如何划分的? 4、时间管理的思路决定了你的效率 5、时间管理的有效方法 【案例分析】:拖延的问题根源在哪里 四、创造性的解决问题 1、哪些问需要你的创新 -- 习惯性思维和创造性思维 2、解决问题的步骤 -- 寻找目标/寻找事实/寻找问题 -- 寻找创意/寻找解答/寻找接纳 3、创造性解决问题的原则 -- 讲究效率 -- 逆向法 -- 纵深技术 -- 广角思维法
课程总结:知行合一和改善行动计划
| ||
教学设备 | 白板、大白报纸、白板笔、投影仪 |