| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 孙晓辉 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 钟彩民 | ¥/天 | ||
| 杨文华 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 杨文华 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李明哲 | ¥/天 | ||
| 周家兵 | ¥/天 | ||
| 任涛 | ¥/天 | ||
| 彭荣模 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 王海波 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 凡耀胜 | ¥/天 | ||
| 钱科宇 | ¥22000元/天 | 苏州 | |
| 钱科宇 | ¥22000元/天 | 苏州 | |
| 陈光辉 | ¥30000元/天 | 西安 | |
| 钟廷挥 | ¥19000元/天 | 深圳 | |
| 刘剑 | ¥70000元/天 | 北京 | |
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 李坚 | ¥/天 | ||
| 蔡晓清 | ¥25000元/天 | 武汉 | |
| 关彬 | ¥27000元/天 | 青岛 | |
| 钟虹添 | ¥23000元/天 | 厦门 | |
| 黄岩 | ¥40000元/天 | 上海 | |
| 黄岩 | ¥40000元/天 | 上海 | |
| 杜鸣 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 杜鸣 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 杜鸣 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 杜鸣 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 朱盛恺 | ¥19000元/天 | 厦门 | |
| 朱盛恺 | ¥19000元/天 | 厦门 | |
| 黄兰民 | ¥28000元/天 | 北京 |
