| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 刘新宇 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 孙宏伟 | ¥/天 | ||
| 张鲁宁 | ¥/天 | ||
| 孔文旭 | ¥/天 | ||
| 李健霖 | ¥/天 | ||
| 吕依玲 | ¥15000元/天 | 苏州 | |
| 王浩 | ¥/天 | ||
| 金玉成 | ¥19000元/天 | 石家庄 | |
| 金玉成 | ¥19000元/天 | 石家庄 | |
| 吴宏晖 | ¥/天 | ||
| 王同 | ¥/天 | ||
| 李健霖 | ¥/天 | ||
| 王鉴 | ¥/天 | ||
| 马坚行 | ¥/天 | ||
| 俞光远 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 高海友 | ¥/天 | ||
| 蔡娴祺 | ¥18000元/天 | 珠海 | |
| 李爱 | ¥/天 | ||
| 李爱 | ¥/天 | ||
| 林江武 | ¥/天 | ||
| 肖丹 | ¥/天 | ||
| 赵奕楠 | ¥23000元/天 | 上海 | |
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 钟晓莹 | ¥/天 | ||
| 司马剑明 | ¥/天 | ||
| 司马剑明 | ¥/天 | ||
| 符殷 | ¥18000元/天 | 南京 | |
| 郭朗 | ¥18000元/天 | 石家庄 |
