| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 赵保恒 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 赵保恒 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 赵保恒 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 赵保恒 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 赵保恒 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 赵保恒 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 赵保恒 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 赵保恒 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 赵保恒 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 赵保恒 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 韩迎娣 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 陈志昊 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 董怡 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 李文 | ¥/天 | ||
| 柳金秋 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 柳金秋 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王鏻 | ¥18000元/天 | 郑州 | |
| 张钦 | ¥/天 | ||
| 张钦 | ¥/天 | ||
| 张钦 | ¥/天 | ||
| 张峰 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 张峰 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 张玺 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 张国良 | ¥20000元/天 | 济南 | |
| 何芳 | ¥/天 | ||
| 韩丽 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 韩丽 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 王续 | ¥16000元/天 | 西安 | |
| 王续 | ¥16000元/天 | 西安 | |
| 王续 | ¥16000元/天 | 西安 |
