| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 邓博 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 董波浪 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 郜杰 | ¥/天 | ||
| 郜杰 | ¥/天 | ||
| 郜杰 | ¥/天 | ||
| 郜杰 | ¥/天 | ||
| 郜杰 | ¥/天 | ||
| 郜杰 | ¥/天 | ||
| 郜杰 | ¥/天 | ||
| 郜杰 | ¥/天 | ||
| 张鲁宁 | ¥/天 | ||
| 崔自三 | ¥/天 | ||
| 张鲁宁 | ¥/天 | ||
| 王跃文 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 崔连吉 | ¥/天 | ||
| 李春媚 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 吕依玲 | ¥15000元/天 | 苏州 | |
| 吕依玲 | ¥15000元/天 | 苏州 | |
| 安娜 | ¥18000元/天 | 西安 | |
| 耿镔 | ¥/天 | ||
| 耿镔 | ¥/天 | ||
| 耿镔 | ¥/天 | ||
| 蒋湘林 | ¥16000元/天 | 深圳 | |
| 蒋湘林 | ¥16000元/天 | 深圳 | |
| 黎红华 | ¥/天 | ||
| 黎红华 | ¥/天 | ||
| 黎红华 | ¥/天 | ||
| 黎红华 | ¥/天 | ||
| 吴宏晖 | ¥/天 |
