| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 蒋华军 | ¥/天 | ||
| 马兆林 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 钱科宇 | ¥22000元/天 | 苏州 | |
| 钱科宇 | ¥22000元/天 | 苏州 | |
| 任景锋 | ¥21000元/天 | 西安 | |
| 任景锋 | ¥21000元/天 | 西安 | |
| 任景锋 | ¥21000元/天 | 西安 | |
| 任景锋 | ¥21000元/天 | 西安 | |
| 盛巍 | ¥/天 | ||
| 王翔 | ¥26000元/天 | 上海 | |
| 王翔 | ¥26000元/天 | 上海 | |
| 王翔 | ¥26000元/天 | 上海 | |
| 黎静坤 | ¥/天 | ||
| 刘硕斌 | ¥/天 | ||
| 钱锦国 | ¥/天 | ||
| 叶松涛 | ¥/天 | ||
| 王文浩 | ¥32000元/天 | 上海 | |
| 章利勇 | ¥30000元/天 | 深圳 | |
| 毕波 | ¥38000元/天 | 深圳 | |
| 李亚 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 吴怀山 | ¥33000元/天 | 北京 | |
| 吴怀山 | ¥33000元/天 | 北京 | |
| 张学文 | ¥/天 | ||
| 白建华 | ¥32000元/天 | 深圳 | |
| 孙汗青 | ¥23000元/天 | 上海 | |
| 孙汗青 | ¥23000元/天 | 上海 | |
| 陈忠安 | ¥15000元/天 | 长沙 | |
| 刘云波 | ¥/天 | ||
| 刘云波 | ¥/天 | ||
| 刘云波 | ¥/天 |
