| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 王翔 | ¥26000元/天 | 上海 | |
| 臧其超 | ¥/天 | ||
| 陈清 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 付祥 | ¥/天 | ||
| 黎静坤 | ¥/天 | ||
| 黎静坤 | ¥/天 | ||
| 刘硕斌 | ¥/天 | ||
| 刘硕斌 | ¥/天 | ||
| 刘硕斌 | ¥/天 | ||
| 刘硕斌 | ¥/天 | ||
| 钱锦国 | ¥/天 | ||
| 钱锦国 | ¥/天 | ||
| 叶松涛 | ¥/天 | ||
| 叶松涛 | ¥/天 | ||
| 叶松涛 | ¥/天 | ||
| 郑博远 | ¥/天 | ||
| 郑博远 | ¥/天 | ||
| 邓博 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 崔连吉 | ¥/天 | ||
| 贺君宏 | ¥23000元/天 | 东莞 | |
| 贺君宏 | ¥23000元/天 | 东莞 | |
| 杜晶晶 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 杜晶晶 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 金迎 | ¥20000元/天 | 西安 | |
| 殷国辉 | ¥20000元/天 | 河南开封 | |
| 李世源 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 黄勇 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 吴天福 | ¥/天 | ||
| 傅心鸣 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 傅心鸣 | ¥22000元/天 | 北京 |
