| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 刘仁生 | ¥/天 | ||
| 陈凯 | ¥20000元/天 | 哈尔滨 | |
| 陈凯 | ¥20000元/天 | 哈尔滨 | |
| 陈凯 | ¥20000元/天 | 哈尔滨 | |
| 陈凯 | ¥20000元/天 | 哈尔滨 | |
| 陈凯 | ¥20000元/天 | 哈尔滨 | |
| 陈凯 | ¥20000元/天 | 哈尔滨 | |
| 李志勇 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 李志勇 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 张美娟 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 张美娟 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 |
