| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 史璐 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 邓正宏 | ¥40000元/天 | 北京 | |
| 李明杰 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 周国华 | ¥/天 |
