| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 张建国 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 张建国 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 张建国 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 张建国 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 张建国 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 张建国 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 张建国 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 张建国 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 梁晓光 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 刘大洋 | ¥30000元/天 | 深圳 | |
| 潘山 | ¥/天 | ||
| 潘山 | ¥/天 | ||
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 尹文刚 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李栋 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 李栋 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 李栋 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 李栋 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 李栋 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 李栋 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 李栋 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 张志滨 | ¥/天 | ||
| 韩丽 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 王越 | ¥/天 | ||
| 盛斌子 | ¥20000元/天 | 佛山 | |
| 曹燕欣 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 尹文刚 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 张顾严 | ¥25000元/天 | 浙江 | |
| 陈则 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 陈则 | ¥18000元/天 | 北京 |
