| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 张镌铭 | ¥28000元/天 | 广州 | |
| 杜继南 | ¥/天 | ||
| 杜继南 | ¥/天 | ||
| 杜继南 | ¥/天 | ||
| 杜继南 | ¥/天 | ||
| 杜继南 | ¥/天 | ||
| 杜继南 | ¥/天 | ||
| 付遥 | ¥/天 | ||
| 付遥 | ¥/天 | ||
| 付遥 | ¥/天 | ||
| 付遥 | ¥/天 | ||
| 付遥 | ¥/天 | ||
| 汪中求 | ¥55000元/天 | 北京 | |
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 | ||
| 李治江 | ¥/天 |
