| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 宋佳龙 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 王辉老师 | ¥/天 | ||
| 王辉老师 | ¥/天 | ||
| 王辉老师 | ¥/天 | ||
| 王辉老师 | ¥/天 | ||
| 刘影 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 刘影 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 刘影 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 马骏 | ¥17000元/天 | 北京 | |
| 马骏 | ¥17000元/天 | 北京 | |
| 马骏 | ¥17000元/天 | 北京 | |
| 邱明 | ¥19000元/天 | 南昌 | |
| 张一山 | ¥23000元/天 | 沈阳 | |
| 张一山 | ¥23000元/天 | 沈阳 | |
| 张一山 | ¥23000元/天 | 沈阳 | |
| 张一山 | ¥23000元/天 | 沈阳 | |
| 张一山 | ¥23000元/天 | 沈阳 | |
| 王建伟 | ¥/天 | ||
| 王建伟 | ¥/天 | ||
| 张一山 | ¥23000元/天 | 沈阳 | |
| 崔学良 | ¥/天 | ||
| 崔学良 | ¥/天 | ||
| 崔学良 | ¥/天 | ||
| 崔学良 | ¥/天 | ||
| 崔学良 | ¥/天 | ||
| 崔学良 | ¥/天 | ||
| 崔学良 | ¥/天 | ||
| 崔学良 | ¥/天 | ||
| 崔学良 | ¥/天 | ||
| 崔学良 | ¥/天 |
