| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 孙昌彪 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 廖衍明 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 文周 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 文周 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 文周 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 程江 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 程江 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 江猛 | ¥/天 | ||
| 程江 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 程江 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 程江 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 程江 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 程江 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 程江 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 程江 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 谢志华 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 谢志华 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 鲁鹏 | ¥/天 | ||
| 冯睿 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 何鸿贤 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 何鸿贤 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 廖维 | ¥30000元/天 | 深圳 | |
| 廖维 | ¥30000元/天 | 深圳 | |
| 廖维 | ¥30000元/天 | 深圳 | |
| 王念山 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 杨辉 | ¥20000元/天 | 东莞 | |
| 杨辉 | ¥20000元/天 | 东莞 | |
| 何欣 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 何欣 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 文亮 | ¥20000元/天 | 上海 |
