| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 胡佩花 | ¥/天 | ||
| 张启民 | ¥19000元/天 | 深圳 | |
| 彭洁 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 魏滨 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 魏滨 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 蔡林 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 魏滨 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 魏滨 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 魏滨 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 舒音 | ¥24000元/天 | 上海 | |
| 谢林 | ¥/天 | ||
| 谢林 | ¥/天 | ||
| 何欣 | ¥38000元/天 | 北京 | |
| 高正坤 | ¥/天 | ||
| 高正坤 | ¥/天 | ||
| 吴铭洁 | ¥/天 | ||
| 吴铭洁 | ¥/天 | ||
| 吴铭洁 | ¥/天 | ||
| 吴铭洁 | ¥/天 | ||
| 王国庆 | ¥19000元/天 | 厦门 | |
| 邓菲 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 邓菲 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 邓菲 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 郑云飞 | ¥17000元/天 | 广州 | |
| 陈刚 | ¥/天 | ||
| 蒋巍巍 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 蒋巍巍 | ¥20000元/天 | 上海 |
