| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 林毅明 | ¥/天 | ||
| 林毅明 | ¥/天 | ||
| 林毅明 | ¥/天 | ||
| 杨智雄 | ¥/天 | ||
| 杨智雄 | ¥/天 | ||
| 尹树刚 | ¥23000元/天 | 深圳 | |
| 张城玮 | ¥/天 | ||
| 周黎辉 | ¥22000元/天 | 杭州 | |
| 周黎辉 | ¥22000元/天 | 杭州 | |
| 贺蓓 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 詹婉园 | ¥19000元/天 | 深圳 | |
| 詹婉园 | ¥19000元/天 | 深圳 | |
| 詹婉园 | ¥19000元/天 | 深圳 | |
| 薛飞 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 张长江 | ¥/天 | ||
| 靳新琳 | ¥/天 | ||
| 蒋宝熙 | ¥/天 | ||
| 刘文迪 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 刘文迪 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 李宁 | ¥18000元/天 | 天津 | |
| 李宁 | ¥18000元/天 | 天津 | |
| 李宁 | ¥18000元/天 | 天津 | |
| 李宁 | ¥18000元/天 | 天津 | |
| 李宁 | ¥18000元/天 | 天津 | |
| 秦浩洋 | ¥/天 | ||
| 赵超 | ¥/天 | ||
| 刘希广 | ¥/天 | ||
| 朱纲 | ¥35000元/天 | 上海 | |
| 赵志航 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 胡严 | ¥18000元/天 | 武汉 |
