| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 靳新琳 | ¥/天 | ||
| 靳新琳 | ¥/天 | ||
| 靳新琳 | ¥/天 | ||
| 靳新琳 | ¥/天 | ||
| 蒋宝熙 | ¥/天 | ||
| 蒋宝熙 | ¥/天 | ||
| 蒋宝熙 | ¥/天 | ||
| 蒋宝熙 | ¥/天 | ||
| 刘文迪 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 刘文迪 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 刘文迪 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 刘文迪 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 刘文迪 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 刘文迪 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 李芳 | ¥18000元/天 | 西安 | |
| 涂远伟 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 涂远伟 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 刘文迪 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 涂远伟 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 涂远伟 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 刘文迪 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 刘文迪 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 涂远伟 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 涂远伟 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 涂远伟 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 涂远伟 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 涂远伟 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 张路喆 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张路喆 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张路喆 | ¥20000元/天 | 上海 |
