| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 何兴胜 | ¥19000元/天 | 重庆 | |
| 何兴胜 | ¥19000元/天 | 重庆 | |
| 何兴胜 | ¥19000元/天 | 重庆 | |
| 瞿勇 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 瞿勇 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 瞿勇 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 瞿勇 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 李元滨 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李元滨 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李元滨 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李元滨 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李元滨 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李元滨 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李元滨 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 宋佳龙 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 万新立 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 万新立 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 万新立 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 宋佳龙 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 李勇 | ¥/天 | ||
| 宋佳龙 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 宋佳龙 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 万新立 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 宋佳龙 | ¥25000元/天 | 上海 | |
| 汪韦伯 | ¥/天 | ||
| 汪韦伯 | ¥/天 | ||
| 汪韦伯 | ¥/天 | ||
| 汪韦伯 | ¥/天 | ||
| 汪韦伯 | ¥/天 | ||
| 曲玮 | ¥18000元/天 | 山东 |
