| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 洪善夫 | ¥16000元/天 | 深圳 | |
| 洪善夫 | ¥16000元/天 | 深圳 | |
| 洪善夫 | ¥16000元/天 | 深圳 | |
| 高云鹏 | ¥/天 | ||
| 高云鹏 | ¥/天 | ||
| 李沛贤 | ¥/天 | ||
| 李沛贤 | ¥/天 | ||
| 李沛贤 | ¥/天 | ||
| 李沛贤 | ¥/天 | ||
| 李沛贤 | ¥/天 | ||
| 李沛贤 | ¥/天 | ||
| 李沛贤 | ¥/天 | ||
| 李沛贤 | ¥/天 | ||
| 李沛贤 | ¥/天 | ||
| 李沛贤 | ¥/天 | ||
| 李沛贤 | ¥/天 | ||
| 刘杰 | ¥/天 | ||
| 刘春宝 | ¥/天 | ||
| 林承铎 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王彦老师 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 王彦老师 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 王彦老师 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 王彦老师 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 王彦老师 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 王彦老师 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 王彦老师 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 王彦老师 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 王彦老师 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 王彦老师 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 王彦老师 | ¥18000元/天 | 北京 |
