| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 李丹妮 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 温茗 | ¥19000元/天 | 深圳 | |
| 温茗 | ¥19000元/天 | 深圳 | |
| 温茗 | ¥19000元/天 | 深圳 | |
| 温茗 | ¥19000元/天 | 深圳 | |
| 温茗 | ¥19000元/天 | 深圳 | |
| 陈凯 | ¥20000元/天 | 哈尔滨 | |
| 王贵国 | ¥19000元/天 | 上海 | |
| 王贵国 | ¥19000元/天 | 上海 | |
| 王贵国 | ¥19000元/天 | 上海 | |
| 王志成 | ¥/天 | ||
| 王志成 | ¥/天 | ||
| 王志成 | ¥/天 | ||
| 胡乐群 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡乐群 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡乐群 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡乐群 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡乐群 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡乐群 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡乐群 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡乐群 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡乐群 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡乐群 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡乐群 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 胡乐群 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 李晓周 | ¥24000元/天 | 上海 | |
| 李晓周 | ¥24000元/天 | 上海 | |
| 袁洪伟 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 袁洪伟 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 袁洪伟 | ¥21000元/天 | 深圳 |
