| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 潘山 | ¥/天 | ||
| 薛魁铭 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 潘山 | ¥/天 | ||
| 潘山 | ¥/天 | ||
| 潘山 | ¥/天 | ||
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王一名 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 潘山 | ¥/天 | ||
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 隋继周 | ¥/天 | ||
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 吴国华 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 吴国华 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 吴国华 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 吴国华 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 吴国华 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 吴国华 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 吴国华 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 吴国华 | ¥20000元/天 | 厦门 |
