| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 李修节 | ¥18000元/天 | 青岛 | |
| 陈晋宏 | ¥/天 | ||
| 廖忠于 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 廖忠于 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 孟芃韬 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 孟芃韬 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 廖忠于 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 廖忠于 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 刘树寅 | ¥19000元/天 | 宁波 | |
| 刘树寅 | ¥19000元/天 | 宁波 | |
| 刘树寅 | ¥19000元/天 | 宁波 | |
| 刘树寅 | ¥19000元/天 | 宁波 | |
| 戴鹏 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 赵志奎 | ¥/天 | ||
| 战伟 | ¥/天 | ||
| 陈方 | ¥20000元/天 | 成都 | |
| 窦毅 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 窦毅 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 | |
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 侯志宏 | ¥18000元/天 | 长沙 | |
| 陈恭华 | ¥20000元/天 | 西安 | |
| 高虎 | ¥/天 | ||
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 | |
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 | |
| 高虎 | ¥/天 | ||
| 罗元昊 | ¥18000元/天 | 昆明 | |
| 张朝强 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 凌洁冰 | ¥/天 |
