| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 丁兴良 | ¥38000元/天 | 上海 | |
| 丁兴华 | ¥18000元/天 | 厦门 | |
| 莫建明 | ¥/天 | ||
| 北山 | ¥/天 | ||
| 崔键 | ¥/天 | ||
| 崔键 | ¥/天 | ||
| 付海洋 | ¥/天 | ||
| 刘华鹏 | ¥18000元/天 | 北京、天津 | |
| 刘华鹏 | ¥18000元/天 | 北京、天津 | |
| 罗元昊 | ¥18000元/天 | 昆明 | |
| 王珂 | ¥/天 | ||
| 王珂 | ¥/天 | ||
| 吴昌鸿 | ¥18000元/天 | 合肥 | |
| 吴昌鸿 | ¥18000元/天 | 合肥 | |
| 蒋建业 | ¥/天 | ||
| 蒋建业 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 宋致旸 | ¥19000元/天 | 广州 | |
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 叶敦明 | ¥/天 | ||
| 叶敦明 | ¥/天 |
