| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 史杰松 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 夏菲 | ¥/天 | ||
| 谢林锋 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 曾俊 | ¥20000元/天 | 遂宁 | |
| 李燕 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 刘亮 | ¥/天 | ||
| 林柔君 | ¥19000元/天 | 武汉 | |
| 王佳骐 | ¥/天 | ||
| 付海洋 | ¥/天 | ||
| 叶敦明 | ¥/天 | ||
| 朱冠舟 | ¥/天 | ||
| 朱冠舟 | ¥/天 | ||
| 朱冠舟 | ¥/天 | ||
| 朱冠舟 | ¥/天 | ||
| 朱冠舟 | ¥/天 | ||
| 窦毅 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 窦毅 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 窦毅 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 窦毅 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 天相 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 罗元昊 | ¥18000元/天 | 昆明 | |
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 |
