| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 | |
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 | |
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 | |
| 罗元昊 | ¥18000元/天 | 昆明 | |
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 姚岚 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 姚岚 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 姚岚 | ¥/天 | ||
| 姚岚 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 姚岚 | ¥/天 | ||
| 姚岚 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 姚岚 | ¥/天 | ||
| 姚岚 | ¥/天 | ||
| 北山 | ¥/天 | ||
| 北山 | ¥/天 | ||
| 北山 | ¥/天 | ||
| 北山 | ¥/天 |
