| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 窦毅 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 窦毅 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 窦毅 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 窦毅 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 窦毅 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 | |
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 | |
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 | |
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 | |
| 天相 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 天相 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 天相 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 | |
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 | |
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 | |
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 | |
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 | |
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 | |
| 关泽仁 | ¥22000元/天 | 台北 |
