| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 | 
|---|
| 赵芸萱 | ¥/天 | ||
| 赵芸萱 | ¥/天 | ||
| 赵芸萱 | ¥/天 | ||
| 梁晓光 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 吴国华 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 吴国华 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 吴国华 | ¥20000元/天 | 厦门 | |
| 刘老师 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 张志滨 | ¥/天 | ||
| 张志滨 | ¥/天 | ||
| 张志滨 | ¥/天 | ||
| 张志滨 | ¥/天 | ||
| 张志滨 | ¥/天 | ||
| 张志滨 | ¥/天 | ||
| 张志滨 | ¥/天 | ||
| 张志滨 | ¥/天 | ||
| 张志滨 | ¥/天 | ||
| 张志滨 | ¥/天 | ||
| 张志滨 | ¥/天 | ||
| 韩梓一 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 王越 | ¥/天 | ||
| 王越 | ¥/天 | ||
| 王越 | ¥/天 | ||
| 王越 | ¥/天 | ||
| 王越 | ¥/天 | ||
| 王越 | ¥/天 | ||
| 王越 | ¥/天 | ||
| 王越 | ¥/天 | ||
| 王越 | ¥/天 | ||
| 王越 | ¥/天 | 
