| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 | 
|---|
| 吴凡老师 | ¥/天 | ||
| 吴凡老师 | ¥/天 | ||
| 吴凡老师 | ¥/天 | ||
| 吴凡老师 | ¥/天 | ||
| 吴凡老师 | ¥/天 | ||
| 吴凡老师 | ¥/天 | ||
| 韩迎娣 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 张晶垚 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张晶垚 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张晶垚 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张晶垚 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张晶垚 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张晶垚 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张晶垚 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张晶垚 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张晶垚 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 王长震 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李翔宇 | ¥/天 | ||
| 杨连合 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 杨连合 | ¥35000元/天 | 北京 | |
| 韩俊青 | ¥20000元/天 | 沈阳/哈尔滨/黑龙江 | |
| 韩俊青 | ¥20000元/天 | 沈阳/哈尔滨/黑龙江 | |
| 韩俊青 | ¥20000元/天 | 沈阳/哈尔滨/黑龙江 | |
| 韩俊青 | ¥20000元/天 | 沈阳/哈尔滨/黑龙江 | |
| 韩俊青 | ¥20000元/天 | 沈阳/哈尔滨/黑龙江 | |
| 茹翊芸 | ¥/天 | ||
| 茹翊芸 | ¥/天 | ||
| 茹翊芸 | ¥/天 | ||
| 茹翊芸 | ¥/天 | ||
| 茹翊芸 | ¥/天 | 
