| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 | 
|---|
| 王同 | ¥/天 | ||
| 樊付军 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 樊付军 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 樊付军 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 程广见 | ¥/天 | ||
| 程广见 | ¥/天 | ||
| 马宁 | ¥18000元/天 | 武汉 | |
| 梁辉 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 何叶 | ¥/天 | ||
| 司铭宇 | ¥19000元/天 | 苏州 | |
| 司铭宇 | ¥19000元/天 | 苏州 | |
| 司铭宇 | ¥19000元/天 | 苏州 | |
| 司铭宇 | ¥19000元/天 | 苏州 | |
| 司铭宇 | ¥19000元/天 | 苏州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | 
