| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 张庆均 | ¥19000元/天 | 广州 | |
| 彭权德 | ¥19000元/天 | 深圳 | |
| 杜忠 | ¥30000元/天 | 天津 | |
| 杜忠 | ¥30000元/天 | 天津 | |
| 杜忠 | ¥30000元/天 | 天津 | |
| 杜忠 | ¥30000元/天 | 天津 | |
| 杜忠 | ¥30000元/天 | 天津 | |
| 武威 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 谢晗苑 | ¥/天 | ||
| 谢晗苑 | ¥/天 | ||
| 谢晗苑 | ¥/天 | ||
| 谢晗苑 | ¥/天 | ||
| 谢晗苑 | ¥/天 | ||
| 李艳萍 | ¥20000元/天 | 武汉 | |
| 彩虹 | ¥/天 | ||
| 彩虹 | ¥/天 | ||
| 赵振东 | ¥18000元/天 | 青岛 | |
| 王荣良 | ¥/天 | ||
| 胡如意 | ¥20000元/天 | 昆山 | |
| 胡如意 | ¥20000元/天 | 昆山 | |
| 靳新琳 | ¥/天 | ||
| 靳新琳 | ¥/天 | ||
| 靳新琳 | ¥/天 | ||
| 张路喆 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张路喆 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 宋柏允 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 喻应光 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 卫小奎 | ¥/天 | ||
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 |
