| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 沈澄勇 | ¥/天 | ||
| 沈澄勇 | ¥/天 | ||
| 沈澄勇 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 邓菲 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 |
