| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 杨旭 | ¥/天 | ||
| 杨旭 | ¥/天 | ||
| 杨旭 | ¥/天 | ||
| 杨旭 | ¥/天 | ||
| 杨旭 | ¥/天 | ||
| 杨旭 | ¥/天 | ||
| 杨旭 | ¥/天 | ||
| 杨旭 | ¥/天 | ||
| 杨旭 | ¥/天 | ||
| 杨旭 | ¥/天 | ||
| 杨旭 | ¥/天 | ||
| 杨旭 | ¥/天 | ||
| 杨旭 | ¥/天 | ||
| 王珂 | ¥/天 | ||
| 李修节 | ¥/天 | ||
| 赵敏儿 | ¥18000元/天 | 成都 | |
| 林承铎 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 包贤宗 | ¥/天 | ||
| 黄日涵 | ¥/天 | ||
| 黄日涵 | ¥/天 | ||
| 李载元 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 郭慧娴 | ¥30000元/天 | 上海 | |
| 雷卫旭 | ¥/天 | ||
| 雷卫旭 | ¥/天 | ||
| 彭洁 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 刘丽 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 刘丽 | ¥21000元/天 | 深圳 | |
| 魏滨 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 魏滨 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 魏滨 | ¥20000元/天 | 石家庄 |
