| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 张朝法 | ¥18000元/天 | 厦门 | |
| 李成林 | ¥50000元/天 | 北京 | |
| 张长江 | ¥/天 | ||
| 张长江 | ¥/天 | ||
| 褚立欣 | ¥/天 | ||
| 褚立欣 | ¥/天 | ||
| 刘疆 | ¥/天 | ||
| 汪奎 | ¥/天 | ||
| 王建设 | ¥/天 | ||
| 彭洁 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 桑加清 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 凌敬忠 | ¥/天 | ||
| 孙子策 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 楚易 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 林柔君 | ¥19000元/天 | 武汉 | |
| 王建设 | ¥/天 | ||
| 肖维 | ¥/天 | ||
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 鲍英凯 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 陈硕 | ¥28000元/天 | 广东 | |
| 陈硕 | ¥28000元/天 | 广东 | |
| 陈硕 | ¥28000元/天 | 广东 | |
| 萧金城 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 郑奕 | ¥21000元/天 | 济南 | |
| 张晶垚 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 王一禅 | ¥/天 | ||
| 王一禅 | ¥/天 | ||
| 司牧 | ¥18000元/天 | 上海 |
