| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 张晶垚 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张晶垚 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 张晶垚 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 佟伟富 | ¥22000元/天 | 苏州 | |
| 张志滨 | ¥/天 | ||
| 盛斌子 | ¥20000元/天 | 佛山 | |
| 高云鹏 | ¥/天 | ||
| 程广见 | ¥/天 | ||
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 刘飞 | ¥/天 | ||
| 姚路加 | ¥/天 | ||
| 郑海涛 | ¥/天 | ||
| 张晶垚 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 柳金秋 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 张卓 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 张雪 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 刘大洋 | ¥30000元/天 | 深圳 | |
| 刘大洋 | ¥30000元/天 | 深圳 | |
| 刘大洋 | ¥30000元/天 | 深圳 | |
| 钟海涛 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 尹文刚 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 武文红 | ¥/天 | ||
| 武文红 | ¥/天 | ||
| 刁东燕 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刁东燕 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李俊 | ¥30000/天 | 广州 | |
| 王珂 | ¥/天 |
