| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 徐全 | ¥20000元/天 | 杭州 | |
| 刘宝霖 | ¥/天 | ||
| 王亚夫 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 王亚夫 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 彭浪 | ¥/天 | ||
| 牛鑫宇 | ¥21000元/天 | 杭州 | |
| 涂方根 | ¥/天 | ||
| 涂方根 | ¥/天 | ||
| 侯岚 | ¥/天 | ||
| 黄明玉 | ¥/天 | ||
| 刘祥 | ¥/天 | ||
| 谯闻东 | ¥/天 | ||
| 谯闻东 | ¥/天 | ||
| 朱文煊 | ¥/天 | ||
| 孙晓辉 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 王继武 | ¥/天 | ||
| 王继武 | ¥/天 | ||
| 王翔 | ¥26000元/天 | 上海 | |
| 王翔 | ¥26000元/天 | 上海 | |
| 陈光辉 | ¥30000元/天 | 西安 | |
| 陈光辉 | ¥30000元/天 | 西安 | |
| 宗英涛 | ¥32000元/天 | 深圳 | |
| 宗英涛 | ¥32000元/天 | 深圳 | |
| 关彬 | ¥27000元/天 | 青岛 | |
| 刘新华 | ¥/天 | ||
| 刘新华 | ¥/天 | ||
| 刘新华 | ¥/天 | ||
| 孙铁鹰 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 蒋麒霖 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 涂山青 | ¥30000元/天 | 武汉 |
