| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 史为建 | ¥22000元/天 | 深圳 | |
| 李竹影 | ¥/天 | ||
| 李竹影 | ¥/天 | ||
| 史俊 | ¥24000元/天 | 杭州 | |
| 史俊 | ¥24000元/天 | 杭州 | |
| 史俊 | ¥24000元/天 | 杭州 | |
| 史俊 | ¥24000元/天 | 杭州 | |
| 史俊 | ¥24000元/天 | 杭州 | |
| 张振兴 | ¥18000元/天 | 沈阳 | |
| 张振兴 | ¥18000元/天 | 沈阳 | |
| 王跃文 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 刘欣 | ¥/天 | ||
| 肖丹 | ¥/天 | ||
| 董和风 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 丛润滋 | ¥/天 | ||
| 陈新 | ¥15000元/天 | 深圳 | |
| 杨丰茂 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 杨丰茂 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 周如善 | ¥22000元/天 | 运城 | |
| 余伟辉 | ¥/天 | ||
| 瞿丽莎 | ¥20000元/天 | 长沙 | |
| 瞿丽莎 | ¥20000元/天 | 长沙 | |
| 王生辉 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王生辉 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 李声华 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 李声华 | ¥18000元/天 | 广州 | |
| 钟震玲 | ¥18000元/天 | 深圳 | |
| 王冬 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 王冬 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 徐佳欣 | ¥18000元/天 | 北京 |
