| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 涂远伟 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 刘文迪 | ¥25000元/天 | 广州 | |
| 涂远伟 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 涂远伟 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 涂远伟 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 涂远伟 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 涂远伟 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 宋柏允 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 宋柏允 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 卫小奎 | ¥/天 | ||
| 卫小奎 | ¥/天 | ||
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王鏻 | ¥18000元/天 | 郑州 | |
| 王鏻 | ¥18000元/天 | 郑州 | |
| 李杨 | ¥/天 | ||
| 李杨 | ¥/天 | ||
| 李杨 | ¥/天 | ||
| 杨红 | ¥/天 | ||
| 杨红 | ¥/天 | ||
| 周代进 | ¥22000元/天 | 珠海 | |
| 张玺 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 张玺 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 刘俊霖 | ¥/天 | ||
| 陈楠 | ¥/天 | ||
| 秦浩洋 | ¥/天 | ||
| 秦浩洋 | ¥/天 | ||
| 秦浩洋 | ¥/天 | ||
| 张一丹 | ¥20000元/天 | 郑州 | |
| 刘希广 | ¥/天 | ||
| 刘希广 | ¥/天 |
