| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 刘凯 | ¥/天 | ||
| 刘凯 | ¥/天 | ||
| 陈楠 | ¥/天 | ||
| 刘希广 | ¥/天 | ||
| 仪青涛 | ¥22000元/天 | 济南 | |
| 金剑锋 | ¥25000元/天 | 杭州 | |
| 金剑锋 | ¥25000元/天 | 杭州 | |
| 赵学文 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 杨旭 | ¥/天 | ||
| 骆峰 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 骆峰 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 骆峰 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 林承铎 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 林承铎 | ¥/天 | ||
| 林承铎 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 林承铎 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 乔剑 | ¥/天 | ||
| 乔剑 | ¥/天 | ||
| 乔剑 | ¥/天 | ||
| 王有寰 | ¥19000元/天 | 曲靖 | |
| 周凌峰 | ¥35000元/天 | 广东 | |
| 周凌峰 | ¥35000元/天 | 广东 | |
| 吴铭洁 | ¥/天 | ||
| 吴铭洁 | ¥/天 | ||
| 艾钧 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 周凌峰 | ¥35000元/天 | 广东 | |
| 周凌峰 | ¥35000元/天 | 广东 | |
| 周凌峰 | ¥35000元/天 | 广东 | |
| 周凌峰 | ¥35000元/天 | 广东 | |
| 周凌峰 | ¥35000元/天 | 广东 |
