| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 张悦珍 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 张悦珍 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 张悦珍 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 程鹏 | ¥20000元/天 | 南通 | |
| 丁兴良 | ¥38000元/天 | 上海 | |
| 展望 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 展望 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 展望 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 展望 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 展望 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 展望 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 展望 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 展望 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 展望 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 畏东剑 | ¥/天 | ||
| 张远坤 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 赵松奎 | ¥25000元/天 | 成都 | |
| 赵松奎 | ¥25000元/天 | 成都 | |
| 杨毓玫 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 杨毓玫 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 杨毓玫 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 赵松奎 | ¥25000元/天 | 成都 | |
| 赵松奎 | ¥25000元/天 | 成都 | |
| 赵松奎 | ¥25000元/天 | 成都 | |
| 赵松奎 | ¥25000元/天 | 成都 | |
| 安文英 | ¥20000元/天 | 天津 | |
| 程亮 | ¥/天 | ||
| 安文英 | ¥20000元/天 | 天津 | |
| 程亮 | ¥/天 | ||
| 安文英 | ¥20000元/天 | 天津 |
