| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 陈凯 | ¥20000元/天 | 哈尔滨 | |
| 陈凯 | ¥20000元/天 | 哈尔滨 | |
| 李志勇 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王贵国 | ¥19000元/天 | 上海 | |
| 王贵国 | ¥19000元/天 | 上海 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王静1 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 张美娟 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 张美娟 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 张美娟 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 张美娟 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 张美娟 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 仇东林 | ¥25000元/天 | 北京 | |
| 方莺 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 何岸 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王一恒 | ¥23000元/天 | 郑州 | |
| 王一恒 | ¥23000元/天 | 郑州 | |
| 王梓桥 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王梓桥 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王梓桥 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 于然 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 于然 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 刘贵明 | ¥/天 | ||
| 黄杰 | ¥/天 | ||
| 黄杰 | ¥/天 |
