| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王梓乔 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王长震 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王长震 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王长震 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王长震 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 刘镜 | ¥22000元/天 | 上海 | |
| 沙炜 | ¥/天 | ||
| 袁玥 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 袁玥 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 王生辉 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 赵永感 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 田莉 | ¥18000元/天 | 石家庄 | |
| 方南 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 方南 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 方南 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 张立言 | ¥20000元/天 | 深圳 | |
| 赵黎洛 | ¥22000元/天 | 郑州 | |
| 赵黎洛 | ¥22000元/天 | 郑州 | |
| 赵黎洛 | ¥22000元/天 | 郑州 | |
| 赵黎洛 | ¥22000元/天 | 郑州 | |
| 卢 颍 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 张鑫磊 | ¥18000元/天 | 西安 | |
| 王宛 | ¥23000元/天 | 上海 | |
| 王宛 | ¥23000元/天 | 上海 | |
| 鸿智博 | ¥23000元/天 | 北京 | |
| 鸿智博 | ¥23000元/天 | 北京 |
