| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 李彬博 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 李彬博 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 李彬博 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 王惠 | ¥19000元/天 | 上海 | |
| 王惠 | ¥19000元/天 | 上海 | |
| 王惠 | ¥19000元/天 | 上海 | |
| 王惠 | ¥19000元/天 | 上海 | |
| 李彬博 | ¥21000元/天 | 北京 | |
| 张乐迪 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 张乐迪 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 张乐迪 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 张乐迪 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 张乐迪 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 张乐迪 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 王惠 | ¥19000元/天 | 上海 | |
| 王惠 | ¥19000元/天 | 上海 | |
| 金迎 | ¥20000元/天 | 西安 | |
| 郭司理 | ¥/天 | ||
| 郭司理 | ¥/天 | ||
| 郭司理 | ¥/天 | ||
| 郭司理 | ¥/天 | ||
| 常颖 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 常颖 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 常颖 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 戴钊 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 戴钊 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 戴钊 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 戴钊 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 戴钊 | ¥25000元/天 | 深圳 | |
| 韩谦峰 | ¥21000元/天 | 北京 |
