| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 曹敬 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 曹敬 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 曹敬 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 曹敬 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 曹敬 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 曹敬 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 曹敬 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 曹敬 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 曹敬 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 曹敬 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 王建和 | ¥45000元/天 | 天津 | |
| 王建和 | ¥45000元/天 | 天津 | |
| 王建和 | ¥45000元/天 | 天津 | |
| 王建和 | ¥45000元/天 | 天津 | |
| 王建和 | ¥45000元/天 | 天津 | |
| 王建和 | ¥45000元/天 | 天津 | |
| 王建和 | ¥45000元/天 | 天津 | |
| 丁兴华 | ¥18000元/天 | 厦门 | |
| 丁兴华 | ¥18000元/天 | 厦门 | |
| 丁兴华 | ¥18000元/天 | 厦门 | |
| 茆挺 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 茆挺 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 张东铭 | ¥19000元/天 | 南宁广州 | |
| 张东铭 | ¥19000元/天 | 南宁广州 | |
| 茆挺 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 茆挺 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 李培翔 | ¥18000元/天 | 合肥 | |
| 白璐 | ¥/天 | ||
| 李培翔 | ¥18000元/天 | 合肥 | |
| 李培翔 | ¥18000元/天 | 合肥 |
