| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 崔自三 | ¥/天 | ||
| 崔自三 | ¥/天 | ||
| 崔自三 | ¥/天 | ||
| 崔自三 | ¥/天 | ||
| 李见明 | ¥/天 | ||
| 李见明 | ¥/天 | ||
| 李见明 | ¥/天 | ||
| 李见明 | ¥/天 | ||
| 王飞虎 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 梁栋 | ¥18000元/天 | 太原 | |
| 梁栋 | ¥18000元/天 | 太原 | |
| 梁栋 | ¥18000元/天 | 太原 | |
| 梁栋 | ¥18000元/天 | 太原 | |
| 梁栋 | ¥18000元/天 | 太原 | |
| 梁栋 | ¥18000元/天 | 太原 | |
| 梁栋 | ¥18000元/天 | 太原 | |
| 梁栋 | ¥18000元/天 | 太原 | |
| 梁栋 | ¥18000元/天 | 太原 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 樊辉 | ¥/天 | ||
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 | |
| 侯震 | ¥20000元/天 | 昆明 |
