| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 刘俊鹏 | ¥18000元/天 | 东莞 | |
| 刘俊鹏 | ¥18000元/天 | 东莞 | |
| 刘俊鹏 | ¥18000元/天 | 东莞 | |
| 刘俊鹏 | ¥18000元/天 | 东莞 | |
| 刘俊鹏 | ¥18000元/天 | 东莞 | |
| 刘俊鹏 | ¥18000元/天 | 东莞 | |
| 樊辉 | ¥/天 | ||
| 樊辉 | ¥/天 | ||
| 刘世荣 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 梁良 | ¥18000元/天 | 西安 | |
| 郭俊平 | ¥36000元/天 | 北京 | |
| 宋德标 | ¥20000元/天 | 安徽 | |
| 宋德标 | ¥20000元/天 | 安徽 | |
| 方献忠 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 方献忠 | ¥28000元/天 | 北京 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 | |
| 冯南石 | ¥28000元/天 | 深圳 |
