| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 黄治淮 | ¥22000元/天 | 惠州 | |
| 胡一夫 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 胡一夫 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 胡一夫 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 胡一夫 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 胡一夫 | ¥20000元/天 | 上海 | |
| 丁守海 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 关志坤 | ¥19000元/天 | 广州 | |
| 关志坤 | ¥19000元/天 | 广州 | |
| 关志坤 | ¥19000元/天 | 广州 | |
| 关志坤 | ¥19000元/天 | 广州 | |
| 李见明 | ¥/天 | ||
| 李见明 | ¥/天 | ||
| 杨悦澜 | ¥21000元/天 | 上海浦东 | |
| 梁伟权 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 杨悦澜 | ¥21000元/天 | 上海浦东 | |
| 杨悦澜 | ¥21000元/天 | 上海浦东 | |
| 杨悦澜 | ¥21000元/天 | 上海浦东 | |
| 杨悦澜 | ¥21000元/天 | 上海浦东 | |
| 龚正伟 | ¥16000元/天 | 重庆 | |
| 龚正伟 | ¥16000元/天 | 重庆 | |
| 龚正伟 | ¥16000元/天 | 重庆 | |
| 龚正伟 | ¥16000元/天 | 重庆 | |
| 李昌华 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 李昌华 | ¥18000元/天 | 北京 |
