| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 | 
|---|
| 余晨 | ¥19000元/天 | 广州 | |
| 雍友 | ¥19000元/天 | 成都 | |
| 雍友 | ¥19000元/天 | 成都 | |
| 雍友 | ¥19000元/天 | 成都 | |
| 雍友 | ¥19000元/天 | 成都 | |
| 安娜 | ¥18000元/天 | 西安 | |
| 楚易 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 楚易 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 楚易 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 王孝民 | ¥25000元/天 | 广东 | |
| 王孝民 | ¥25000元/天 | 广东 | |
| 王孝民 | ¥25000元/天 | 广东 | |
| 楚易 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 楚易 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 楚易 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 楚易 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 楚易 | ¥20000元/天 | 石家庄 | |
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | 
