| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 | 
|---|
| 苏进 | ¥30000元/天 | 北京 | |
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 张佩星 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 范唯鸣 | ¥/天 | ||
| 董海滨 | ¥/天 | ||
| 董海滨 | ¥/天 | ||
| 董海滨 | ¥/天 | ||
| 何承翰 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 何承翰 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 何承翰 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 何承翰 | ¥20000元/天 | 广州 | 
