| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 闫治民 | ¥/天 | ||
| 蒋哲钧 | ¥20000元/天 | 长沙 | |
| 王振华 | ¥18000元/天 | 郑州 | |
| 王振华 | ¥18000元/天 | 郑州 | |
| 王振华 | ¥18000元/天 | 郑州 | |
| 王振华 | ¥18000元/天 | 郑州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王振华 | ¥18000元/天 | 郑州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 | |
| 王誉凯 | ¥25000元/天 | 苏州 |
