| 授课名称 | 授课老师 | 讲师课酬 | 常驻地 |
|---|
| 庞静 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈越 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 陈越 | ¥22000元/天 | 北京 | |
| 陈雄 | ¥20000元/天 | 南昌 | |
| 张永林 | ¥/天 | ||
| 陈雄 | ¥20000元/天 | 南昌 | |
| 陈雄 | ¥20000元/天 | 南昌 | |
| 曹爱宏 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 陈雄 | ¥20000元/天 | 南昌 | |
| 梁伟权 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 梁伟权 | ¥20000元/天 | 广州 | |
| 刘海纳 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 刘海纳 | ¥18000元/天 | 上海 | |
| 夏峥 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 夏峥 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 王艺霖 | ¥18000元/天 | 北京 | |
| 夏峥 | ¥22000元/天 | 石家庄 | |
| 李巍华 | ¥19000元/天 | 武汉 | |
| 彭湃 | ¥20000元/天 | 东莞 | |
| 马森 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 马森 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 马森 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 马森 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 马森 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 马森 | ¥24000元/天 | 北京 | |
| 胡巧侠 | ¥19000元/天 | 北京 | |
| 庞静 | ¥20000元/天 | 北京 | |
| 何长昆 | ¥22000元/天 | 广州 | |
| 任晓雷 | ¥19000元/天 | 成都 | |
| 何长昆 | ¥22000元/天 | 广州 |
